六月婷九月婷七月婷九月婷-亚洲另类欧美日韩丝袜一区-国产三级韩国三级日本带黄-五月婷婷缴情七月丁香

比特網 > 產業(yè)園 > 白金軟件系統(tǒng)(上海)有限公司

白金軟件系統(tǒng)(上海)有限公司

高新技術企業(yè) 銷售

公司介紹

基本信息

企業(yè)名稱白金軟件系統(tǒng)(上海)有限公司

法定代表人梁景新

注冊資本20萬美元

企業(yè)規(guī)模50-99人

成立日期1997-11-28

所屬行業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼91310115607382164L

經營范圍商業(yè)軟件的開發(fā)、設計,銷售自產產品,并提供技術咨詢!疽婪毥浥鷾实捻椖,經相關部門批準后方可開展經營活動】

聯(lián)系方式

企業(yè)電話 021*****2200
021*****8685

企業(yè)郵箱 d********n@platinumchina.com
i**o@platinumchina.com
d********n@aptean.com

企業(yè)地址上海市浦東新區(qū)棗莊路663號216室

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發(fā)表日期
白金庫管人員365績效管理軟件 2021SR0158985 2021-01-28
白金云端入職面試APP軟件 2021SR0159091 2021-01-28
白金集團公司區(qū)域化組織架構圖形化管理軟件 2021SR0149108 2021-01-27
白金集團公司區(qū)域化人事數據在線查詢軟件 2021SR0152891 2021-01-27 2020-05-13
白金員工在線考勤數據報表遠程圖形化APP軟件 2021SR0149674 2021-01-27 2020-04-18
白金HR公告發(fā)布小白板軟件 2021SR0145769 2021-01-27
白金云端職位地圖共享軟件 2021SR0140671 2021-01-26 2019-12-18
白金人事數據接口加密運算軟件 2021SR0133146 2021-01-25 2019-06-10
白金財務報銷流程在線進度查詢軟件 2021SR0135140 2021-01-25 2018-09-08
白金綜合工時績效數據圖形管理軟件 2021SR0133145 2021-01-25 2018-12-25
白金管理層績效評估圖形化管理軟件 2021SR0135163 2021-01-25 2018-10-20
白金專家數據庫區(qū)域分布共享軟件 2021SR0129667 2021-01-25
鉑金勞動力管理軟件 2020SR0071738 2020-01-14
白金員工加班用電在線申請軟件 2017SR648572 2017-11-24 2017-07-01
白金軟件實施項目管理軟件 2017SR648573 2017-11-24 2017-08-01
白金臺灣綜合稅計算軟件 2017SR646851 2017-11-24 2017-06-30
白金組織架構圖生成軟件 2017SR648563 2017-11-24 2017-08-31
白金臺灣二代健康保險管理軟件 2017SR644332 2017-11-23 2017-06-30
白金一例一休管理軟件 2017SR504081 2017-09-12 2017-07-03
白金企業(yè)組織架構管理軟件 2017SR499238 2017-09-08 2016-06-30
白金企業(yè)預算管理軟件 2017SR500139 2017-09-08 2016-06-30
白金員工在線入職管理軟件 2017SR497408 2017-09-07
白金臺灣加班在線申請系統(tǒng) 2017SR495903 2017-09-07
白金預算跟蹤分析軟件 2017SR573644 2017-01-01 2016-01-01
白金員工在線考勤確認軟件 2017SR573701 2017-01-01 2016-01-01
白金企業(yè)360績效管理軟件 2017SR573738 2017-01-01 2017-01-01
白金銀企直聯(lián)接口集成軟件 2017SR573733 2017-01-01 2017-01-01
白金臺灣社保管理軟件 2017SR573728 2017-01-01 2017-01-01
白金移動企業(yè)服務管理軟件 2014SR206828 2014-12-23 2014-11-15
白金移動HR信息申請管理軟件 2014SR207003 2014-12-23 2014-05-07
白金數據接口集成軟件 2014SR207331 2014-12-23 2014-11-14
白金移動端企業(yè)信息查詢軟件 2014SR207336 2014-12-23 2014-04-05
白金工作流程設計軟件 2014SR207292 2014-12-23 2014-10-23
白金人事管理香港版軟件 2014SR204765 2014-12-22 2014-08-11
白金薪酬分析管理軟件 2012SR069082 2012-07-31 2009-12-14
白金人力資源數據庫分析軟件 2012SR069265 2012-07-31 2009-08-26
白金銀行業(yè)晉升調薪管理軟件 2014SR201075 2014-12-19 2014-11-01
白金財務報銷流程軟件 2014SR201494 2014-12-19 2014-01-06
白金銀行業(yè)獎金管理軟件 2014SR200868 2014-12-19 2014-08-01
鉑金員工自助服務軟件 2014SR113927 2014-08-06 2011-03-28
鉑金考勤跟蹤管理軟件 2014SR113929 2014-08-06 2009-12-31
白金人才績效評估管理軟件 2012SR069120 2012-07-31 2011-03-30
白金考勤信息集成管理軟件 2012SR069088 2012-07-31 2009-12-31
白金人員能力素質動態(tài)管理軟件 2012SR069086 2012-07-31 2011-10-31
白金員工自助管理平臺軟件 2012SR069267 2012-07-31 2011-09-02
白金集團統(tǒng)籌管理平臺軟件 2012SR069263 2012-07-31 2009-08-03
白金人員招聘管理軟件 2012SR069237 2012-07-31 2010-12-14
白金網站信息管理軟件 2012SR069283 2012-07-31 2010-05-02
白金數據挖掘商業(yè)報表應用軟件 2012SR069255 2012-07-31 2010-05-03
白金用餐統(tǒng)計分析軟件 2012SR069268 2012-07-31 2011-12-31
白金培訓信息管理軟件 2012SR069236 2012-07-31 2011-01-05
白金人力資源費用預算分析軟件 2012SR069233 2012-07-31 2011-08-09
鉑金人力資源管理軟件 Platinum HRM [簡稱: HRM] V8.0 2008SR07361 2008-04-17 2007-08-23
鉑金員工自助服務軟件 V6 [簡稱: ESS] 2007SR09355 2007-06-26 2003-07-10
鉑金考勤跟蹤管理軟件 V6 [簡稱: ATS] 2007SR09354 2007-06-26 2003-07-28
鉑金人事薪資管理軟件 V6 [簡稱: Pay+] 2007SR08026 2007-05-29 2004-08-25
鉑思考勤管理系統(tǒng) OpusOne PowerATS V6.0 [簡稱: PowerATS] 2003SR1436 2003-03-10 2002-04-15
鉑思薪資管理系統(tǒng) V6.0 [簡稱: PowerPay+] 2003SR1435 2003-03-10 2002-04-01
鉑思中國財務應用系統(tǒng) [簡稱: PRCFA] V4.8 2003SR0155 2003-01-13 1999-12-31
鉑思財務軟件 V3.0 [簡稱: Power-Books] 2003SR0156 2003-01-13 2000-06-01
鉑思人事薪資軟件 V6.0 [簡稱: HRP] 2001SR5596 2001-12-30 2001-09-06

免責聲明

本網站是由機器人通過各企業(yè)官網進行大數據、云計算、數據統(tǒng)計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。